【资料图】
据生意社价格监测,2023年第20周(5.15-5.19)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共4种,涨幅前3的商品分别为皮棉(0.79%)、涤棉纱(0.46%)、干茧(0.43%)。环比下降的商品共11种,跌幅前3的商品分别为氨纶(-1.81%),涤纶POY(-1.76%),PTA(-1.58%)。本周均涨跌幅为-0.51%。
商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
皮棉 | 纺织 | 16220.17 | 16348.33 | +0.79% | -26.26% |
涤棉纱 | 纺织 | 17580.00 | 17660.00 | +0.46% | -16.38% |
干茧 | 纺织 | 139100.00 | 139700.00 | +0.43% | +11.76% |
生丝 | 纺织 | 429750.00 | 430450.00 | +0.16% | +14.37% |
棉纱21S | 纺织 | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% | -17.80% |
棉纱32S | 纺织 | 25450.00 | 25450.00 | 0.00% | -16.37% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13360.00 | 13360.00 | 0.00% | -10.70% |
人棉纱 | 纺织 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -8.03% |
锦纶POY | 纺织 | 16050.00 | 16000.00 | -0.31% | -10.24% |
锦纶FDY | 纺织 | 19025.00 | 18950.00 | -0.39% | -9.76% |
锦纶DTY | 纺织 | 18380.00 | 18300.00 | -0.44% | -9.05% |
涤纶纱 | 纺织 | 13075.00 | 13000.00 | -0.57% | -10.50% |
涤纶DTY | 纺织 | 8963.50 | 8883.50 | -0.89% | -9.12% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7518.33 | 7443.33 | -1.00% | -13.27% |
涤纶FDY | 纺织 | 8266.00 | 8154.00 | -1.35% | -11.18% |
丙烯腈 | 纺织 | 9812.50 | 9675.00 | -1.40% | -16.02% |
PTA | 纺织 | 5680.00 | 5590.00 | -1.58% | -17.65% |
涤纶POY | 纺织 | 7565.00 | 7431.67 | -1.76% | -13.19% |
氨纶 | 纺织 | 34500.00 | 33875.00 | -1.81% | -30.87% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中空净网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com