(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:新宙邦(股票代码:300037)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
总资产 | 15,395,114,938.92 | 11,165,960,481.34 | 37.88% | 7,396,087,264.89 |
归属于上市公司股东的净资产 | 8,363,542,501.71 | 6,769,536,122.95 | 23.55% | 4,978,625,076.21 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
营业收入 | 9,660,713,467.18 | 6,951,272,040.34 | 38.98% | 2,961,035,387.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,758,398,655.27 | 1,306,639,758.89 | 34.57% | 517,768,773.97 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,713,267,972.48 | 1,232,698,795.65 | 38.99% | 481,208,711.56 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,809,675,839.82 | 449,123,128.02 | 302.94% | 880,534,665.62 |
基本每股收益(元/股) | 2.37 | 1.77 | 33.90% | 0.72 |
稀释每股收益(元/ | 2.33 | 1.76 | 32.39% | 0.72 |
股) | ||||
加权平均净资产收益率 | 23.54% | 22.43% | 1.11% | 12.03% |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 华中空净网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com